Sprawozdanie finansowe za okres 01-01-2018 do 31-12-2018 rok
(w załącznikach PDF)
Sprawozdanie finansowe za okres 01-01-2018 do 31-12-2018 rok
(w załącznikach PDF)
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans | 1.11 MB | |
Rachunek Zysków i Strat | 1,022.32 KB | |
Informacja dodatkowa | 4.26 MB | |
Zestawienie zmian w funduszu | 942.10 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. |